Disjoncteur miniature ALFi6K (MCB)
Produit Détails
Description du produit
Le disjoncteur miniature ALFi6K assure la protection contre les surcharges et les courts-circuits pour les circuits CA fonctionnant à 50/60 Hz et est conforme à la norme IEC/EN 60898. Il supporte des courants de 0,5 A à 63 A et des tensions nominales de 240 V/415 V CA ou 415 V CA. Ce disjoncteur utilise un mécanisme de déclenchement thermomagnétique fiable, avec courbes de type B, C ou D.
Il présente un pouvoir de coupure élevé de 6 000 A, une durée de vie électrique de 4 000 opérations et une durée de vie mécanique de 10 000 cycles. La compensation de température assure un fonctionnement stable entre -5 °C et +40 °C. Parmi ses caractéristiques notables, citons les poignées à code couleur, les indicateurs de contact visibles et une largeur de pôle uniforme de 18 mm.
Il s'installe facilement avec des câbles en cuivre (1,5 à 16 mm²) en appliquant un couple de serrage précis (1,2 à 3,0 Nm). Le disjoncteur miniature ALFi6K assure une isolation complète grâce à un entrefer visible, ce qui le rend idéal pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles légères telles que les tableaux de distribution, les systèmes d'éclairage et les machines.
Application
| Standard | Conforme à la norme EN/IEC60898 |
| Capacité de rupture | 6 kA |
| Protection | Protection contre les surcharges et les courts-circuits |
| Courant nominal en | 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
|
Tension nominale | 1 pôle 240 V~ CA 50/60 Hz 2P 240 V/415 V~ CA 50/60 Hz 3P, 4P 415 V~CA 20/60 Hz Tension d'isolement nominale Ui : 500 V Tension de tenue aux impulsions nominale Uimp : 6 000 V ; classe de limitation d’énergie : 3 |
| Température ambiante | -5°C à +40°C conformément à la norme EN/IEC60898 |
|
Caractéristiques | Limite de fonctionnement thermique : (1,13-1,45)×In Fonctionnement magnétique : B : (3-5) x In C:(5-10)×Dans D:(10-20)×Dans |
| Nombre de poteaux | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N et 4P |
| Type de voyage | Libération thermique/magnétique |
| Type de terminal | Type à cosse et type à broche |
| Capacité terminale | Câble flexible de 16 mm² ou câble rigide de 25 mm² jusqu'à 25 A Câble flexible de 25 mm² ou câble rigide de 35 mm² pour des intensités nominales de 32 A à 63 A |
| degré de protection | IP20 |
| Installation | Montage sur rail DIN 35 mm |
| Largeur | 17,8 mm par pôle |
Courbes
Endurance (opérations)
| Catégorie | Opérations | Fréquence de fonctionnement | Courant nominal |
| endurance électrique |
4000 | 240/h | 0,5~32 |
| 120/h | 40~63 | ||
| endurance mécanique | 10000 | 240/h | 0,5~63 |
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour la correction de compensation de température
| Dans (A) | Coefficient de compensation de température sous différentes températures de fonctionnement
| ||||||||
| -10℃
| 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 1~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1,05 | 1,00 | 0,96 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 |
| 40~63 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 1,00 | 0,9 | 0,87 | 0,83 | 0,80 |
Câblage
Il convient d'utiliser les conducteurs appropriés pour le raccordement ; voir le tableau pour les paramètres relatifs.
| Courant nominal In(A) | Section transversale nominale (mm²) | Couple de serrage (Nm) |
| 1~6 | 1 | 2 |
| 10 | 1.5 | 2 |
| 13, 16, 20 | 2.5 | 2 |
| 25 | 4 | 2 |
| 32 | 6 | 2 |
| 40,50 | 10 | 2 |
| 63 | 16 | 2 |
Présentation du produit
Caractéristiques
Ce disjoncteur se caractérise par sa conception compacte, sa légèreté, son esthétique soignée, son pouvoir de coupure élevé, son déclenchement rapide et sa longue durée de vie. La couleur de la poignée varie selon l'intensité nominale, et un indicateur d'état du contacteur est intégré.








