Disjoncteur miniature ECO80 (MCB)
Produit Détails
Description du produit
Le disjoncteur miniature ECO80 assure une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits pour les installations électriques résidentielles et commerciales, conformément à la norme EN/IEC 60898-1. Doté d'un pouvoir de coupure de 6 kA, il est disponible en configurations monophasées (1P) à tétraphasées (4P) et supporte des courants nominaux de 0,5 A à 63 A. Son mécanisme de déclenchement thermomagnétique propose des courbes caractéristiques de type B, C et D pour s'adapter à différentes applications, notamment les circuits à fort courant d'appel, comme ceux des moteurs.
Conçu pour une durabilité et une sécurité optimales, l'ECO80 offre une durée de vie mécanique de 10 000 cycles et une durée de vie électrique de 60 000 cycles. Pour une installation sécurisée, il préconise des sections de conducteur adaptées (1 à 16 mm²) et requiert un couple de serrage uniforme de 2 Nm. Ces caractéristiques garantissent une fiabilité à long terme et des performances conformes aux normes dans divers systèmes électriques.
Application
| Standard | Conforme à la norme EN/IEC60898 |
| Capacité de rupture | 6 kA |
| Protection | Protection contre les surcharges et les courts-circuits |
| Courant nominal en | 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
|
Tension nominale | 1 pôle 230/400 V CA 50/60 Hz 2, 3 ou 4 pôles, 400 V CA, 50/60 Hz Tension d'isolement nominale Ui : 500 V Tension de tenue aux impulsions nominale Uimp : 6 000 V ; classe de limitation d’énergie : 3 |
| Température ambiante | -5°C à +40°C conformément à la norme EN/IEC60898 |
|
Caractéristiques | Limite de fonctionnement thermique : (1,13-1,45)×In Fonctionnement magnétique : B : (3-5) x In C:(5-10)×Dans D:(10-20)×Dans |
| Nombre de poteaux | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N et 4P |
| Type de voyage | Libération thermique/magnétique |
| Type de terminal | Type à cosse et type à broche |
| degré de protection | IP20 |
| Installation | Montage sur rail DIN 35 mm |
Courbes
Endurance (opérations)
| Catégorie | Opérations | Fréquence de fonctionnement | Courant nominal |
| endurance électrique |
6000 | 240/h | 0,5~32 |
| 120/h | 40~63 | ||
| endurance mécanique | 10000 | 240/h | 0,5~63 |
Caractéristiques de déclenchement en cas de surcharge
Les caractéristiques de déclenchement sont conformes à la norme IEC60898-1.
| Test | Taper | Testez le courant | État initial | Voyage/Non Tdéchirer Tfaire Limitation | Attendu LErésultat | Remarque |
| UN | B, C, D | 1,13 po | Froid | t≤1 h (pour In≤63A) t63A) | Pas de voyage |
|
| B | B, C, D | 1,45 po | Juste après le test | t≤1 h (pour In≤63A) t63A) | Voyage | Le courant augmente régulièrement en 5 secondes. |
| C | B, C, D | 2,55 pouces | Froid | 1s 1s | Voyage |
|
| D | B | 3 pouces | Froid | t | Pas de voyage | Raccordez le courant en fermant l'interrupteur auxiliaire. |
| C | 5 pouces | |||||
| D | 10 pouces | |||||
| ET | B | 5 pouces | Froid | t | Voyage | Raccordez le courant en fermant l'interrupteur auxiliaire. |
| C | 10 pouces | |||||
| D | 20 pouces |
Consommation d'énergie
Consommation électrique sur chaque pôle du disjoncteur.
| Courant nominal In (A) | Consommation électrique maximale par pôle (W) |
| 1~10 | 2 |
| 16 | 3.5 |
| 20~25 | 4.5 |
| 32 | 6 |
| 40 | 7,5 |
| 50 | 9 |
| 63 | 13 |
Schéma de câblage
Il convient d'utiliser les conducteurs appropriés pour le raccordement ; voir le tableau pour les paramètres relatifs.
| Courant nominal In(A) | Section transversale nominale (mm²) | Couple de serrage (Nm) |
| 1~6 | 1 | 2 |
| 10 | 1.5 | 2 |
| 13, 16, 20 | 2.5 | 2 |
| 25 | 4 | 2 |
| 32 | 6 | 2 |
| 40,50 | 10 | 2 |
| 63 | 16 | 2 |
Présentation du produit
Caractéristiques
Ce disjoncteur se caractérise par sa conception compacte, sa légèreté, son esthétique soignée, son pouvoir de coupure élevé, son déclenchement rapide et sa longue durée de vie. La couleur de la poignée varie selon l'intensité nominale, et un indicateur d'état du contacteur est intégré.










