Disjoncteur ELB-DPN « Phase + Neutre »
Produit Détails
Description du produit
Le disjoncteur bimodulaire ELEC série DPN est conforme à la norme internationale de sécurité EN/IEC 60898 et conçu pour les réseaux 230 V/250 V CA. Doté d'un mécanisme de déclenchement thermomagnétique performant d'un pouvoir de coupure de 4,5 kA, il interrompt instantanément les surcharges et les courts-circuits dans la plage de courant de 6 A à 32 A. Sa conception compacte 1P+N (largeur unipolaire : 17,5 mm) permet une installation sur rail DIN 35 mm, réduisant ainsi l'encombrement de l'armoire électrique de 40 % et assurant une protection fiable des installations électriques modernes.
La compensation de température tridimensionnelle brevetée (stabilité sur toute la plage de -25 °C à +60 °C, écart
Application
| Standard | Conforme à la norme EN/IEC60898 |
| Capacité de rupture | 4,5 kA |
| Protection | Surcharge et court-circuit |
| Tension d'isolation nominale Ui | 250 V |
| Tension de tenue aux impulsions nominale Uimp | 4000 V |
| Courant nominal en | 6,10,16,20,25,32A |
| Tension nominale | 230 V CA |
| Caractéristiques | Courbe B,C |
| Nombre de poteaux | 1P+N |
| Type de voyage | Libération thermique/magnétique |
| Type de terminal | Type de broche |
| Capacité terminale | 16 mm² flexible / 25 mm² rigide |
| degré de protection | IP20 |
| Installation | Montage sur rail DIN 35 mm |
| Largeur | 17,5 mm par pôle |
| endurance électrique | 4000 |
| endurance mécanique | 10000 |
Courbes
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour la correction de compensation de température
| Courant nominal (A) | -10℃ | Température 0℃ | compensation 10℃ | coefficient inférieur à 20℃ | coefficient inférieur à 30℃ | divers 40℃ | fonctionnement à 50 °C | température 60℃ |
| 6 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 6 | 1,96 | 0,91 | 0,84 |
| 10 | 1.21 | 1.16 | 1.09 | 1.04 | 10 | 0,94 | 0,88 | 0,82 |
| 16 | 1.18 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 16 | 0,94 | 0,91 | 0,84 |
| 20 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 20 | 0,96 | 0,91 | 0,84 |
| 25 | 1.18 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 25 | 0,96 | 0,91 | 0,84 |
| 32 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 32 | 0,96 | 0,91 | 0,84 |
Câblage
| Il convient d'utiliser les conducteurs appropriés pour le raccordement ; voir le tableau ci-dessous pour les paramètres relatifs. | ||
| Courant nominal In(A) | Aire de la section transversale nominale S (mm²) | Couple de serrage (Nm) |
| ≤6 10 16,20 25 32 | 1 1.5 2.5 4 6 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 |
Présentation du produit
Caractéristiques
(1) Conception compacte et économique ;
(2) Boîtier et pièces fonctionnelles fabriqués à partir de plastiques importés ayant des propriétés ignifuges, résistantes à la chaleur et aux chocs ;
(3) Le risque de choc électrique est évité grâce à la connexion directe de la ligne neutre au produit ;
(4) Montage pratique et rapide.





